- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- Su 26.5.2024
- 26.5.
- 3072014BOYS 2014Messukeskus 7SK Slampe/
Zevid (LV) 4–3 (2–1)FBK Riga Rockets (LV) - 3982011BOYS 2011Messukeskus 5IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA GRANKULLA3–4 (1–1)Nystars Uusikaupunki/
2 - 3992011BOYS 2011Messukeskus 2Westend Indians5–3 (1–1)TIKKURILAN TIIKERIT
- 3892011BOYS 2011Messukeskus 3Oilers NG Black4–0 (2–0)Talsu NSS/
Krauzers 2011 (LV) - 3702010BOYS 2010Messukeskus 4Ilves Salibandy1–0 (0–0)EMÜ SK (EE)
- 3442013BOYS 2013Messukeskus 6FK Kurši Y (LV)10–9 (4–5)Westend Indians/
Black - 3902011BOYS 2011Messukeskus 1Nystars Uusikaupunki4–3 (1–1)Kekavas Bulldogs (LV)
- 3062014BOYS 2014Messukeskus 7Kekavas Bulldogs (LV)9–7 (6–5)Rubene/
KSS (LV) - 3302012BOYS 2012Messukeskus 5Westend Indians3–8 (2–3)Pelicans SB turkoosi
- 3292012BOYS 2012Messukeskus 2SB Welhot1–5 (0–2)CPSS/
Lekrings (LV) - 3182012BOYS 2012Messukeskus 3WFT Sininen3–2 (1–1)M-Team
- 3692010BOYS 2010Messukeskus 4Tyresö Trollbäcken IBK (SE)4–0 (1–0)FBK Ogres VIlki (LV)
- 3432013BOYS 2013Messukeskus 6FK Valka/
BJSS (LV) 6–7 (5–3)FS Masters/Ulbroka Red (LV) - 3172012BOYS 2012Messukeskus 1LIELVĀRDE /
FAT PIPE U11 (LV) 7–2 (2–1)Koovee/Musta - 2992014BOYS 2014Messukeskus 7SB Vantaa10–5 (6–2)Bauskas BJSS (LV)
- 4012011BOYS 2011Messukeskus 5IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA GRANKULLA2–4 (1–2)TIKKURILAN TIIKERIT
- 4002011BOYS 2011Messukeskus 2Nystars Uusikaupunki/
2 3–2 (0–1)Westend Indians - 3922011BOYS 2011Messukeskus 3Talsu NSS/
Krauzers 2011 (LV) 3–4 (2–3)Kekavas Bulldogs (LV) - 3742010BOYS 2010Messukeskus 4Pakilan Visa2–6 (1–4)EräViikingit/
Musta - 3392013BOYS 2013Messukeskus 6Kekavas Bulldogs (LV)5–1 (3–1)Sc Urbans
- 3912011BOYS 2011Messukeskus 1Oilers NG Black3–0 (1–0)Nystars Uusikaupunki
- 2972014BOYS 2014Messukeskus 7HC Panter (EE)2–3 (2–1)Ilves Salibandy
- 3722010BOYS 2010Messukeskus 5FBK Ogres VIlki (LV)1–4 (0–0)EMÜ SK (EE)
- 3712010BOYS 2010Messukeskus 2Tyresö Trollbäcken IBK (SE)3–0 (2–0)Ilves Salibandy
- 3632010BOYS 2010Messukeskus 3Oilers P13 NG Black4–5 (3–2)FBK Balozi (LV)
- 3752010BOYS 2010Messukeskus 4FBC Turku/
gul 1–0 (0–0)EräViikingit/valkoinen - 3382013BOYS 2013Messukeskus 6Pirkkalan Pirkat6–9 (4–5)FBK Balozi (LV)
- 3622010BOYS 2010Messukeskus 1FK Kurši (LV)6–3 (2–2)FBC Turku/
blå
BOYS 2010
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK SĀC (LV) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-7 | 7 | |
2 | SB Vantaa/atakki | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 6 | |
3 | OFBC/musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 20-16 | 5 | |
4 | Pelicans SB/2010 musta | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-16 | 2 | |
5 | Kuusalu (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-33 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Turku/blå | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-4 | 8 | |
2 | Rubene (LV) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 6 | |
3 | Pelicans SB/2010 turkoosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-10 | 4 | |
4 | EMÜ SK (EE) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | 2 | |
5 | SB Vantaa/anasta | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORSSAN SUUPPARIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-3 | 6 | |
2 | Bauskas BJSS 2010 (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 4 | |
3 | FBK Ogres VIlki (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 2 | |
4 | Pakilan Visa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Balozi (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-6 | 6 | |
2 | Oilers P13 NG Black | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 4 | |
3 | CPSS/Lekrings (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-11 | 2 | |
4 | FBC Turku/gul | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIELVĀRDE / FAT PIPE U13 (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 6 | |
2 | SC Urbans/Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 4 | |
3 | FBK Riga Rockets (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-8 | 2 | |
4 | EräViikingit/valkoinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-26 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team United P13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 5 | |
2 | Rīgas Lauvas U13 (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 4 | |
3 | Ilves Salibandy | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-8 | 2 | |
4 | EräViikingit/Musta | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFBC/P13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-4 | 5 | |
2 | FK Kurši (LV) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-5 | 4 | |
3 | Tyresö Trollbäcken IBK (SE) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-12 | 3 | |
4 | Panthers White | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-18 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EräViikingit/Musta (F/IV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 2 | ||
Panthers White (G/IV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 | ||
FBC Turku/gul (D/IV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | ||
SB Vantaa/anasta (B/V) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | ||
EräViikingit/valkoinen (E/IV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | ||
Pakilan Visa (C/IV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 |
BOYS 2011
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oilers NG Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-3 | 6 | |
2 | Nystars Uusikaupunki | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-6 | 4 | |
3 | SB Vantaa/Akatemia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2 | |
4 | Kehtna SK (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-29 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB Vantaa/united | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-4 | 5 | |
2 | COYOTE (LV) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-4 | 5 | |
3 | SB WELHOT / FLAMES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-15 | 2 | |
4 | Balldogs white | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-20 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kekavas Bulldogs (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-14 | 6 | |
2 | Balldogs green | 3 | 2 | 0 | 1 | 26-15 | 4 | |
3 | TIKKURILAN TIIKERIT | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-17 | 1 | |
4 | SB WELHOT / WINGS | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rīgas Lauvas U12 (LV) | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-5 | 5 | |
2 | M-Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 16-5 | 5 | |
3 | Nystars Uusikaupunki/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-19 | 2 | |
4 | SALIBANDY TEAM -97/Musta | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-20 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters/Ulbroka (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 31-1 | 6 | |
2 | Pelicans SB turkoosi | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-7 | 4 | |
3 | Oilers/Akatemia | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-15 | 2 | |
4 | Blackbirds United/2010-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-41 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASB | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-3 | 6 | |
2 | Talsu NSS/Krauzers 2011 (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | |
3 | HÄMEEN SNIPERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-15 | 2 | |
4 | Vihdin Salisudet/White | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-23 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vihdin Salisudet/Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-4 | 6 | |
2 | SK Slampe/Zevid (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 27-8 | 4 | |
3 | Westend Indians | 3 | 1 | 0 | 2 | 14-17 | 2 | |
4 | Pelicans SB musta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-31 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-8 | 6 | |
2 | FK Kurši (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-13 | 4 | |
3 | IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA GRANKULLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-12 | 2 | |
4 | Saldus Florbols (LV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-25 | 0 |
BOYS 2012
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFT Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 52-3 | 8 | |
2 | M-Team | 4 | 3 | 0 | 1 | 47-7 | 6 | |
3 | SB Welhot | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-18 | 4 | |
4 | Pelicans SB turkoosi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-42 | 2 | |
5 | SHK MERIKAS (EE) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-62 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koovee/Musta | 3 | 3 | 0 | 0 | 39-5 | 6 | |
2 | Pelicans SB musta | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-16 | 4 | |
3 | FS Sigulda (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-33 | 2 | |
4 | WFT Valkoinen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-30 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokian KrP | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-2 | 6 | |
2 | LOVIISAN TOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-12 | 4 | |
3 | FBK Riga Rockets (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-10 | 2 | |
4 | Oilers/Jaguars | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-30 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIELVĀRDE / FAT PIPE U11 (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-5 | 6 | |
2 | Blackbirds United | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 | |
3 | Westend Indians | 3 | 1 | 0 | 2 | 23-14 | 2 | |
4 | Koovee/Punainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-25 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Urbans | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-3 | 6 | |
2 | Ilves Salibandy | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-15 | 4 | |
3 | CPSS/Lekrings (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-10 | 2 | |
4 | Vihdin Salisudet/Green | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-33 | 0 |
BOYS 2013
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirkkalan Pirkat | 3 | 3 | 0 | 0 | 38-7 | 6 | |
2 | COYOTE (LV) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-19 | 3 | |
3 | FK Valka/BJSS (LV) | 3 | 0 | 2 | 1 | 9-20 | 2 | |
4 | EMÜ SK (EE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-25 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Balozi (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 39-9 | 6 | |
2 | Pelicans SB | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-14 | 4 | |
3 | FS Masters/Ulbroka Red (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-23 | 2 | |
4 | SK Slampe/Zevid (LV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-48 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Urbans | 3 | 3 | 0 | 0 | 32-11 | 6 | |
2 | FK Kurši (LV) | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-22 | 4 | |
3 | Westend Indians/ Black | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-35 | 2 | |
4 | FS Masters/Ulbroka Yellow (LV) | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-34 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kekavas Bulldogs (LV) | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-2 | 6 | |
2 | SALIBANDY TEAM -97 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-10 | 4 | |
3 | FK Kurši Y (LV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 25-23 | 2 | |
4 | Westend Indians/ Yellow | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-56 | 0 |
BOYS 2014
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB Vantaa | 3 | 3 | 0 | 0 | 43-4 | 6 | |
2 | FBK SĀC (LV) | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-22 | 3 | |
3 | Rubene/KSS (LV) | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-20 | 3 | |
4 | Arenculle (EE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-36 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilves Salibandy | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-7 | 6 | |
2 | HC Panter (EE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 4 | |
3 | Kekavas Bulldogs (LV) | 3 | 0 | 1 | 2 | 9-20 | 1 | |
4 | CPSS/Lekrings (LV) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-17 | 1 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauskas BJSS (LV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-2 | 4 | |
2 | Ilves Salibandy Yellow | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-6 | 2 | |
3 | SK Slampe/Zevid (LV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-20 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SB Vaasa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-3 | 4 | |
2 | FK Kurši (LV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | |
3 | FBK Riga Rockets (LV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | 0 |